-
Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern ab 27,9 Metern Bohrtiefe, darunter 133,62 g/t Gold auf 0,5 Metern ab 28,4 Metern Bohrtiefe
HIGHLIGHTS
– 13.684 m Raster-Ergänzungsbohrungen (2.659 m neue Ergebnisse) mit einem Bohrabstand von 10 m in 142 Bohrlöchern wurden seit August 2025 abgeschlossen und stellen das gesamte geplante Appian-Ergänzungsprogramm dar
– Zu den herausragenden Abschnitten gehören: 44,68 g/t Au auf 1,5 m ab 27,9 m Bohrlochtiefe (einschließlich 133,62 g/t Au auf 0,5 m ab 28,4 m Bohrlochtiefe) sowie 25,78 g/t Au auf 2,5 m ab Bohrlochtiefe 41,3 m (einschließlich 103,47 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 42,8 m und 12,51 g/t Au auf 1,0 m ab Bohrlochtiefe 41,8 m)
– 2.995 m zusätzliche Infill- und bergwerksnahe Explorationsbohrungen im Rahmen der laufenden Untertage-Diamantbohrungen in der Zone Lowhee abgeschlossen
– Zu den herausragenden Abschnitten zählen: 31,64 g/t Au auf 2,0 m ab Bohrlochtiefe 50,0 m (einschließlich 125,24 g/t auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 50,5 m) sowie 11,21 g/t Au auf 4,9 m ab Bohrlochtiefe 63,3 m (einschließlich 58,19 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 65,0 m und 17,57 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 63,3 m).Montreal, Québec, 9. Juni 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – freut sich, neue Ergebnisse der Infill-Bohrungen aus dem abgeschlossenen 13.000-Meter-Programm mit einem Bohrabstand von 10 Metern sowie neue Ergebnisse aus zusätzlichen Infill- und Explorationsaktivitäten in der Nähe der Mine in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts (das Projekt) des Unternehmens bekannt zu geben, das sich im Zentrum von British Columbia (B.C.), Kanada, befindet. Drei der sechs hierin beschriebenen Bohrlochgruppen umfassen die letzten 2.659 Meter (m) des 13.000 m umfassenden unterirdischen Infill-Programms, wodurch sich die Gesamtlänge der Bohrungen mit vollständigen Ergebnissen auf 13.684 m beläuft. Die verbleibenden drei Bohrgruppen umfassen weitere 2.995 m an Infill- und Explorationsbohrungen in der Nähe der Mine auf den Sohlen L1290-ORE-000 und L1260-ORE-002. Derzeit laufen Abstimmungsarbeiten an einem aktualisierten lokalisierten Blockmodell, wobei die endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 erwartet werden.
Chris Lodder, Präsident, erklärte: Der Abschluss der dichteren Infill-Bohrungen verschafft uns ein besseres Verständnis der räumlichen Geometrie der Aderkorridore und der lokalen Variabilität, die für diesen Teil der Lowhee-Lagerstätte charakteristisch sind, und gibt uns Zuversicht für die Zukunft, um die Anforderungen an die Infill-Bohrungen, die Förderkonzepte und die Abfolge der Arbeiten in der Lowhee-Lagerstätte des Cariboo-Goldprojekts weiter zu verfeinern. Die zusätzlichen Infill- und bergwerksnahen Explorationsabschnitte unterstreichen die Bedeutung weiterer Bohrungen in bisher wenig erkundeten Zonen.
HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSANALYSEN
Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse aus fünfundfünfzig (55) unterirdischen Infill- und Explorationsbohrlöchern in der Nähe der Mine, die mit HQ-Diamantbohrern (DD) (Durchmesser 63,5 Millimeter) auf einer Gesamtlänge von 5.654 m in Tiefen von 76,5 bis 138 m gebohrt wurden (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Ausgewählte Highlights der Photon- und Feuerproben umfassen:
· 44,68 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) auf 1,5 m in Bohrloch BMU-25-176 ab 27,9 m Bohrtiefe, einschließlich:
o 133,62 g/t Au auf 0,5 m ab 28,4 m Bohrlochtiefe
· 25,78 g/t Au auf 2,5 m in Bohrloch BMU-26-055 ab 41,3 m Bohrlochtiefe, einschließlich:
o 103,47 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 42,8 m und
o 12,51 g/t Au auf 1,0 m ab Bohrlochtiefe 41,8
· 31,64 g/t Au auf 2 m in Bohrloch BMU-26-034 ab 50,0 m Bohrtiefe, einschließlich:
o 125,24 g/t Au auf 0,5 m ab 50,5 m Bohrlochtiefe sowie
· 11,21 g/t Au auf 4,9 m in Bohrloch BMU-26-031 ab 63,3 m Bohrlochtiefe, einschließlich:
o 58,19 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 65,0 m sowie
o 17,57 g/t Au auf 0,7 m ab Bohrlochtiefe 63,3 m
· 21,84 g/t Au auf 2,5 m in Bohrloch BMU-26-008 ab 79,7 m Bohrtiefe, einschließlich:
o 91,3 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 79,7 m, sowie
o 6,79 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 81,2 m, sowie
o 5,97 g/t Au auf 0,5 m ab 80,7 m Bohrlochtiefe, und
o 2,66 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 80,2 m, und
o 2,47 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 81,7 m
· 91,99 g/t Au auf 0,5 m in Bohrloch BMU-26-013 ab 73,75 m Bohrtiefe
· 18,59 g/t Au auf 2,65 m in Bohrloch BMU-26-006 ab 43,35 m Bohrlochtiefe, einschließlich:
o 48,93 g/t Au auf 1,0 m ab 43,85 m Bohrlochtiefe
· 4,76 g/t Au auf 6,05 m in Bohrloch BMU-26-037 ab 85,0 m Bohrtiefe, einschließlich:
o 44,79 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 88,5 m, sowie
o 6,13 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 88,0 m, sowie
o 4,02 g/t Au auf 0,5 m ab Bohrlochtiefe 87,0 m
· 3,28 g/t Au auf 7,3 m in Bohrloch BMU-25-179 ab 81,7 m Bohrtiefe, einschließlich:
o 12,73 g/t Au auf 0,95 m ab Bohrlochtiefe 84,85 m, und
o 9,68 g/t Au auf 0,9 m ab Bohrlochtiefe 85,8 m
· 46,37 g/t Au auf 0,5 m in Bohrloch BMU-26-022 ab 14,0 m BohrtiefeDie vollständigen Analyseergebnisse, einschließlich der Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit, sind in Tabelle 1 dargestellt, und die Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Nicht entnommene Abschnitte wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Analysen wurden keine Obergrenzen angewendet.
ERÖRTERUNG DER ERGEBNISSE
· Abbildungen 4-6 (Sohle 1260): Cut-off-Analyse-Komposite zum Abschluss des geplanten systematischen Raster-Ergänzungsbohrprogramms über 13.000 m. Diese letzten drei Bohrgruppen dienten der Erkundung von Gebieten am Rande der Reserven-Stollen und außerhalb der modellierten Aderkorridore. Die bisher erhaltenen Abschnitte deuten auf mögliche Erweiterungen der Aderkorridore hin, was Potenzial für eine Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung bietet.
· Abbildungen 7-8 (Sohle 1290): Cut-off-Analyse-Komposite aus zusätzlichen Infill-Bohrungen auf der Sohle 1290 zeigen eine gewisse räumliche Korrelation mit den modellierten Reserven-Stollen, wobei Abschnitte außerhalb dieser Bereiche auf ein Potenzial für die Umwandlung von Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hindeuten.
· Abbildung 9 (Sohle 1260): Die Cutoff-Analyse-Komposite aus Infill- und bergwerksnahen Explorationsbohrungen im Südosten auf der Sohle 1260 umfassen mehrere neue Abschnitte außerhalb der aktuellen Aderkorridore und der Ressourcenfläche.
· Alle Abschnitte werden in den geplanten Prozess der Neumodellierung und Mineralressourcenberechnung einbezogen, um ihre Auswirkungen auf ein aktualisiertes lokales Blockmodell und mögliche Anpassungen der geplanten Reservenabbaustätten zu ermitteln. In bestimmten Bereichen könnte dies die Hinzufügung neuer geplanter Reservenabbaustätten unterstützen, vorbehaltlich des Ergebnisses des endgültigen Schätzungsprozesses.Abbildung 1: Lagerstättenkarte des Cariboo-Goldprojekts mit Lage der Lowhee-Zone und des Untertagezugangs Cow Portal.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.001.jpegAbbildung 2: Lage und Überblick über die laufenden Diamantbohrungen zur Untertage-Definitionsverfüllung und zur bergnahen Exploration in der Lowhee-Zone
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.002.jpegAbbildung 3: Ausgewählte Highlights der Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone (Draufsicht).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.003.jpegAbbildung 4: Ausgewählte Analyseergebnisse der Untertage-Ergänzungsbohrungen im Raster der Lowhee-Zone (L1260-ORE-003) (aus dieser Pressemitteilung) im Querschnitt nach Fächern, zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen. Die Ergebnisse der unmittelbar angrenzenden Fächer innerhalb des Schnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Schnitt in Richtung 048°).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.004.jpegAbbildung 5: L1260-ORE-003 Ausgewählte Highlights der Untertagebohrungsanalysen aus den Raster-Ergänzungsbohrungen in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 060°).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.005.jpegAbbildung 6: L1260-ORE-003 Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus den Raster-Ergänzungsbohrungen in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 073°).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.006.jpegAbbildung 7: L1290-ORE-000 – Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 017°).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.007.jpegAbbildung 8: Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus der Infill-Bohrung L1290-ORE-000 in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 025°).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.008.jpegAbbildung 9: L1260-ORE-002 Ausgewählte Highlights der Untertage-Bohrproben aus der Infill- und Near-Mine-Exploration in der Lowhee-Zone (diese Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Ergebnisse aus unmittelbar benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen (20-m-Ausschnitt in Richtung 051°).
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84621/090626_DE_ODV_OSISKO_DE_Prcom.009.jpegTabelle1 : Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-Diamantbohrungen in der Lowhee-Zone.
Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Geschätzte tatsächliche
Mächtigkeit
(m)
BMU-25-167 14,8 15,8 1 2,11 0,89
Einschließlich 14,8 15,3 0,5 3,23
49,4 50,4 1 2,23 0,77
Einschließlich 49,4 49,9 0,5 3,84
BMU-25-170 4 4,5 0,5 10,57 0,43
13,55 14,55 1 4,00 0,82
Einschließlich 14,05 14,55 0,5 7,86
41,5 42 0,5 5,45 0,43
58,5 59,5 1 2,84 0,91
Einschließlich 58,5 59 0,5 5,40
80,5 82 1,5 3,18 1,36
Einschließlich 80,5 81,5 1 4,69
BMU-25-173 17 17,5 0,5 2,53 0,43
BMU-25-176 3 3,55 0,55 2,46 0,28
27,9 29,4 1,5 44,68 1,36
Einschließlich 28,4 28,9 0,5 133,62
BMU-25-179 81,7 89 7,3 3,28 6,96
Einschließlich 84,85 85,8 0,95 12,73
und 85,8 86,7 0,9 9,68
90,5 92,4 1,9 2,01 1,87
Einschließlich 90,5 91 0,5 7,02
BMU-26-001 44,7 46,2 1,5 1,86 1,36
Einschließlich 45,2 45,7 0,5 4,78
BMU-26-002 31,7 34,2 2,5 7,08 2,27
Einschließlich 32,2 32,7 0,5 32,31
und 33,2 33,7 0,5 2,30
48,2 50,3 2,1 10,09 1,90
Einschließlich 48,9 49,8 0,9 23,31
65,8 68,1 2,3 9,52 2,08
Einschließlich 65,8 66,4 0,6 5,02
und 66,4 67,1 0,7 26,38
74 78,7 4,7 1,96 4,26
Einschließlich 78,2 78,7 0,5 16,64
BMU-26-003 1,5 3,1 1,6 2,47 1,45
Einschließlich 2 2,6 0,6 6,09
35,5 39 3,5 2,12 3,45
Einschließlich 35,5 36 0,5 12,60
73,35 75,85 2,5 7,30 2,46
Einschließlich 73,85 74,6 0,75 5,39
und 74,6 75,35 0,75 18,36
BMU-26-004 58,5 59 0,5 3,11 0,41
66,5 67 0,5 2,85 0,43
BMU-26-005 1 3,25 2,25 4,70 1,59
Einschließlich 1 1,5 0,5 12,10
und 2,75 3,25 0,5 8,91
14 16 2 5,28 1,41
Einschließlich 14 15 1 10,40
17,5 18,5 1 12,24 0,77
Einschließlich 18 18,5 0,5 23,47
30,9 31,9 1 7,13 0,82
Einschließlich 30,9 31,4 0,5 14,12
37 38 1 2,34 0,71
Einschließlich 37,5 38 0,5 4,52
40 41,5 1,5 4,13 0,86
Einschließlich 40 40,5 0,5 10,91
58 64 6 2,10 4,12
Einschließlich 62 62,5 0,5 10,88
und 62,5 63 0,5 10,99
76,25 78,8 2,55 5,92 1,18
Einschließlich 76,75 77,25 0,5 23,10
und 78,3 78,8 0,5 6,86
80,05 81,1 1,05 4,98 0,60
Einschließlich 80,05 80,55 0,5 7,50
und 80,55 81,1 0,55 2,68
90 91 1 2,18 0,64
Einschließlich 90 90,5 0,5 4,22
104,5 105 0,5 2,97 0,32
117,05 119,05 2 6,06 1,15
Einschließlich 117,55 118,05 0,5 4,97
und 118,05 118,55 0,5 17,27
128 129 1 1,96 0,71
137,4 138 0,6 9,22 0,42
BMU-26-006 2,95 3,95 1 12,53 0,71
Einschließlich 3,45 3,95 0,5 24,91
33,9 35,9 2 3,79 1,64
Einschließlich 34,9 35,4 0,5 11,52
und 35,4 35,9 0,5 2,63
43,35 46 2,65 18,59 1,70
Einschließlich 43,85 44,85 1 48,93
55,85 56,35 0,5 2,28 0,32
BMU-26-007 Keine signifikanten Assays
BMU-26-008 5,5 6 0,5 2,74 0,41
11,9 12,4 0,5 1,90 0,41
23 23,5 0,5 4,72 0,38
25 25,5 0,5 3,09 0,50
29 29,5 0,5 3,04 0,50
79,7 82,2 2,5 21,84 1,92
Einschließlich 79,7 80,2 0,5 91,30
und 80,2 80,7 0,5 2,66
und 80,7 81,2 0,5 5,97
und 81,2 81,7 0,5 6,79
und 81,7 82,2 0,5 2,47
98,1 99,1 1 4,33 0,64
Einschließlich 98,1 98,6 0,5 2,79
und 98,6 99,1 0,5 5,87
BMU-26-009 Keine signifikanten AssaysBMU-26-010 47,5 52,45 4,95 1,88 4,39
Einschließlich 47,5 48 0,5 6,10
und 48,5 49 0,5 7,42
und 51,45 51,95 0,5 2,77
63,45 65,6 2,15 2,53 2,08
Einschließlich 63,45 64 0,55 8,41
69 69,5 0,5 2,58 0,43
111,95 115 3,05 2,10 2,87
Einschließlich 111,95 112,5 0,55 8,80
BMU-26-011 31,9 32,4 0,5 16,65 0,41
35 36 1 2,61 0,91
Einschließlich 35 35,5 0,5 3,61
37,5 38 0,5 4,43 0,50
49 52 3 5,81 2,82
Einschließlich 49 49,5 0,5 8,54
und 51 51,5 0,5 24,00
55,2 55,7 0,5 7,31 0,45
66,45 69 2,55 6,93 2,02
Einschließlich 66,45 66,95 0,5 30,60
und 66,95 67,45 0,5 4,21
73 73,5 0,5 2,29 0,45
79 79,5 0,5 2,33 0,41
BMU-26-012 15,5 16 0,5 3,66 0,38
BMU-26-013 46 46,5 0,5 2,45 0,38
62 66,5 4,5 3,09 4,03
Einschließlich 63,25 63,75 0,5 2,15
und 63,75 64,25 0,5 6,20
und 64,25 64,75 0,5 17,14
68 71,5 3,5 2,05 3,29
Einschließlich 70,5 71 0,5 12,14
73,75 74,25 0,5 91,99 0,45
BMU-26-014 2 2,5 0,5 8,09 0,41
4,5 5 0,5 3,22 0,49
35 39,2 4,2 4,24 3,22
Einschließlich 35 35,5 0,5 2,42
und 37 37,7 0,7 22,40
51 52,15 1,15 4,98 1,00
Einschließlich 51 51,4 0,4 9,32
und 51,4 51,8 0,4 2,21
und 51,8 52,15 0,35 3,20
59,8 60,3 0,5 9,92 0,41
61,8 62,3 0,5 8,69 0,45
65,1 66,3 1,2 10,35 1,09
Einschließlich 65,8 66,3 0,5 24,70
76,7 78,2 1,5 2,17 1,30
Einschließlich 76,7 77,2 0,5 5,16
86,5 87 0,5 6,19 0,47
92 95 3 1,94 2,66
Einschließlich 93,6 94,5 0,9 5,52
BMU-26-015 4 4,5 0,5 3,37 0,49
13,75 14,75 1 2,87 0,82
Einschließlich 13,75 14,25 0,5 5,47
82 82,5 0,5 5,39 0,43
BMU-26-016 39 39,5 0,5 2,67 0,47
44,6 47,6 3 1,90 2,86
Einschließlich 45,1 45,6 0,5 10,11
65,5 71,3 5,8 3,11 5,65
Einschließlich 66,5 67 0,5 3,53
und 67 67,5 0,5 2,64
und 69,1 69,6 0,5 12,06
und 70,2 70,7 0,5 15,87
86 86,5 0,5 2,78 0,43
88,8 89,3 0,5 1,92 0,43
92,9 93,4 0,5 2,23 0,47
BMU-26-017 4,7 5,3 0,6 4,98 0,58
40,1 40,6 0,5 6,76 0,32
51 51,5 0,5 2,23 0,47
67,5 68 0,5 3,21 0,50
88 94 6 3,40 4,24
Einschließlich 89,15 89,8 0,65 26,50
BMU-26-018 27,5 32,35 4,85 4,39 4,40
Einschließlich 29,6 30,35 0,75 25,33
34,9 35,4 0,5 3,08 0,47
49,1 50,6 1,5 1,81 1,36
Einschließlich 49,6 50,1 0,5 4,72
74,25 75,75 1,5 2,19 1,30
Einschließlich 75,25 75,75 0,5 6,32
BMU-26-019 14,2 14,7 0,5 24,53 0,48
21,2 21,7 0,5 19,65 0,47
42,5 47,2 4,7 3,71 4,17
Einschließlich 43 43,5 0,5 11,11
und 44 44,5 0,5 9,14
und 44,5 45 0,5 7,40
und 45 45,5 0,5 2,85
und 46,6 47,2 0,6 2,63
70,4 70,9 0,5 5,95 0,47
BMU-26-020 45,5 46,1 0,6 3,47 0,56
BMU-26-021 1,95 2,45 0,5 3,04 0,50
27,7 28,2 0,5 4,33 0,50
32,45 32,95 0,5 6,50 0,43
38 38,5 0,5 2,44 0,50
70,2 70,7 0,5 2,75 0,48
BMU-26-022 14 14,5 0,5 46,37 0,45
62,1 63,1 1 2,17 0,92
Einschließlich 62,6 63,1 0,5 3,09
BMU-26-023 47,7 48,2 0,5 1,89 0,47
51,7 52,2 0,5 2,51 0,47
BMU-26-024 10,5 14,5 4 3,16 3,86
Einschließlich 11,55 12,15 0,6 19,60
96 97,7 1,7 2,92 1,60
Einschließlich 97,1 97,7 0,6 8,02
99,5 100 0,5 2,02 0,47
BMU-26-025 14,5 15 0,5 22,27 0,49
43 47,5 4,5 2,25 4,33
Einschließlich 43 43,5 0,5 5,52
und 45,5 46 0,5 8,60
und 46 46,5 0,5 4,24
49,75 51,75 2 2,89 1,93
Einschließlich 49,75 50,25 0,5 5,78
und 51,25 51,75 0,5 5,69
63 67,5 4,5 1,80 3,99
Einschließlich 63,5 64 0,5 4,49
und 66,5 67 0,5 8,63
BMU-26-026 1,2 2,2 1 2,20 1,00
Einschließlich 1,2 1,7 0,5 4,17
40 40,5 0,5 3,08 0,38
54,05 55,7 1,65 4,67 1,55
Einschließlich 54,55 55,2 0,65 11,08
60 63,9 3,9 2,16 3,66
Einschließlich 62,4 63,4 1 3,08
und 63,4 63,9 0,5 9,10
BMU-26-027 2,45 3,2 0,75 10,30 0,68
97,5 98,1 0,6 5,07 0,56
104,9 105,4 0,5 3,17 0,45
109,6 111,8 2,2 2,34 1,91
Einschließlich 109,6 110,1 0,5 5,28
und 110,8 111,3 0,5 4,47
BMU-26-028 3,2 5,6 2,4 9,40 1,77
Einschließlich 4,9 5,6 0,7 30,77
15,2 15,7 0,5 7,48 0,47
22 24 2 5,86 1,73
Einschließlich 23 23,5 0,5 19,10
und 23,5 24 0,5 3,98
45,5 46 0,5 2,16 0,43
59 59,5 0,5 3,20 0,43
64 66 2 3,84 1,64
Einschließlich 64 64,5 0,5 11,15
und 65 65,5 0,5 4,06
69,5 70 0,5 2,83 0,41
BMU-26-029 1,6 3,1 1,5 1,83 1,23
Einschließlich 2,1 2,6 0,5 4,70
33,4 33,9 0,5 2,02 0,35
39,6 41,3 1,7 4,17 1,39
Einschließlich 39,6 40,3 0,7 2,19
und 40,8 41,3 0,5 11,02
BMU-26-030 54,85 55,35 0,5 1,96 0,35
BMU-26-031 4,2 6,55 2,35 5,65 0,80
Einschließlich 5,5 6 0,5 24,39
18,85 20,35 1,5 3,00 1,15
Einschließlich 19,35 19,85 0,5 7,01
23,1 26,4 3,3 2,65 2,86
Einschließlich 23,1 23,6 0,5 4,89
und 24,5 25 0,5 11,61
55 55,5 0,5 3,99 0,43
63,3 68,2 4,9 11,21 4,09
Einschließlich 63,3 64 0,7 17,57
und 65 65,7 0,7 58,19
70,2 72,7 2,5 1,84 2,05
Einschließlich 71,2 71,7 0,5 3,73
und 72,2 72,7 0,5 4,85
79,1 82,5 3,4 4,29 2,40
Einschließlich 79,1 79,6 0,5 8,30
und 80,6 81,25 0,65 14,69
BMU-26-032 36,5 37,5 1 1,87 0,94
Einschließlich 36,5 37 0,5 2,05
BMU-26-033 40,5 41 0,5 2,39 0,43
BMU-26-034 50 52 2 31,64 1,73
Einschließlich 50,5 51 0,5 125,24
BMU-26-035 10,5 11 0,5 2,01 0,48
48,5 49,5 1 2,53 0,94
Einschließlich 48,5 49 0,5 4,64
BMU-26-036 5,5 6 0,5 3,61 0,45
45 46,5 1,5 2,68 1,30
Einschließlich 45,5 46 0,5 7,63
60,5 62 1,5 2,14 1,50
Einschließlich 61 61,5 0,5 5,40
63,5 64,7 1,2 1,82 0,95
Einschließlich 63,5 64 0,5 2,86
87,5 93 5,5 1,85 5,08
Einschließlich 87,5 88 0,5 3,00
und 89,15 89,9 0,75 6,01
und 92,35 93 0,65 4,19
102,5 104 1,5 2,37 1,41
Einschließlich 102,5 103 0,5 5,79
105 106,5 1,5 2,95 1,41
Einschließlich 105 105,5 0,5 4,76
und 105,5 106 0,5 3,86
BMU-26-037 64,5 65 0,5 5,26 0,45
66,5 67 0,5 15,57 0,47
85 91,05 6,05 4,76 5,69
Einschließlich 87 87,5 0,5 4,02
und 88 88,5 0,5 6,13
und 88,5 89 0,5 44,79
92 95 3 4,39 2,12
Einschließlich 93,5 94,45 0,95 13,13
98,55 99,4 0,85 2,97 0,77
BMU-26-038 32,5 34,5 2 2,36 1,69
Einschließlich 32,5 33 0,5 8,33
46,4 46,9 0,5 1,86 0,47
54,8 55,8 1 10,33 0,97
Einschließlich 54,8 55,3 0,5 17,57
und 55,3 55,8 0,5 3,09
85,9 90 4,1 3,28 3,87
Einschließlich 87,4 87,9 0,5 22,07
BMU-26-039 13 14,5 1,5 3,12 1,49
Einschließlich 14 14,5 0,5 7,43
39,65 42 2,35 6,58 2,31
Einschließlich 39,65 40,15 0,5 21,76
und 40,15 40,65 0,5 8,54
43 45 2 2,54 1,97
Einschließlich 44,5 45 0,5 9,77
64 65 1 4,63 0,82
Einschließlich 64,5 65 0,5 8,87
72,55 73,55 1 9,28 0,74
Einschließlich 73,05 73,55 0,5 18,45
78,9 79,4 0,5 2,73 0,38
86,9 87,4 0,5 2,38 0,38
BMU-26-040 0 0,5 0,5 3,20 0,47
13,8 14,3 0,5 3,81 0,47
40 46,5 6,5 2,01 6,14
Einschließlich 40,5 41 0,5 2,30
und 41 41,5 0,5 3,43
und 41,5 42 0,5 12,82
und 45,5 46 0,5 3,70
65,4 65,9 0,5 2,20 0,45
BMU-26-041 Keine signifikanten Assays
BMU-26-042 3,8 5,1 1,3 1,88 1,00
Einschließlich 4,5 5,1 0,6 3,39
16,75 17,25 0,5 1,85 0,38
69,3 71,2 1,9 1,82 1,56
Einschließlich 70,7 71,2 0,5 5,67
74Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Osisko Development Corp.
Info
300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal
H3B 2S2 Montreal, Quebec
Kanadaemail : info@osiskodev.com
Pressekontakt:
Osisko Development Corp.
Info
300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal
H3B 2S2 Montreal, Quebecemail : info@osiskodev.com
Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Presseverteiler.me verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.
Osisko Development schliesst 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm im Cariboo-Gold-Projekt ab und gibt ein Update zu den laufenden Untertagebohrungen in Lowhee; die Abschnitte umfassen 44,68 g/t Gold auf 1,5 Metern
auf Presseverteiler publiziert am 10. Juni 2026 in der Rubrik Presse - News
News wurde 29 x angesehen
Sie wollen diese Pressemitteilung verlinken? Der Quellcode lautet:
Domain Adressen die Sie kaufen können - jetzt informieren.
Web-Adressen die wir aus unserem Bestand verkaufen. Dazu zählen u.a.:- informieren vergleichen sparen (www.informieren-vergleichen-sparen.de)
- informieren vergleichen (www.informieren-vergleichen.de)
- informieren sparen (www.informieren-sparen.de)
- informieren vergleichen kaufen (www.informieren-vergleichen-kaufen.net)
- informieren buchen sparen (www.informieren-buchen-sparen.de)
- informieren vergleichen buchen reisen (www.informieren-vergleichen-buchen-reisen.de)
- buchen Sie online (www.buchen-sie-online.de)
